快豹App為您提供最全麵的油罐車、清障車、灑水車、垃圾車、消防車、隨車吊、自卸車、環衛車,抑塵車、救險車等專用汽車參數、配置、價格、報價、經銷商售後服務站(維修站)信息
1、銷售公司采用網絡直銷模式,直接針對終端客戶供貨,拒絕經銷商中間加價客戶用最低價格造最好的車!
2、汽車集團國有企業改製私營,始終專注產品自主研發,技術力量行業領先,產品質量由第三方檢驗出廠!
3、東風,解放,福田,陝汽,中國知名汽車商指定專用汽車改裝企業,終身合作提供完善的售後服務!
福田牌BJ5099XQY-AA型爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | BJ5099XQY-AA型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6995×2170×3000,3080(mm) |
產品型號: | BJ5099XQY-AA | 批次: | 275 |
底盤型號: | BJ1099VEPEA-2 | 貨廂尺寸(mm): | 4730×2000×1800(mm) |
總 質 量 :(kg) | 9190(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/14(°) |
額定質量:(kg) | 4495(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1120/2075(mm) |
整備質量:(kg) | 4500(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 3675/5515 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1099VEPEA-2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1665,1685,1710(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1615,1630,1680(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 12PR | ||
其它: | LVBV4PDB×××××××××對應YZ4DB1-40發動機.LVBV4PBB×××××××××對應IE4D140-e4EP,CA4DC2-12E4,CY4102-CE4C發動機.IE4D140-e4EP最大淨功率102KW,CA4DC2-12E4最大淨功率是88KW,CY4102-CE4C最大淨功率是88KW,YZ4DB1-40最大淨功率是95KW.作為危險品運輸車底盤時,選裝ABS,ABS係統型號:ECU:4460043200;電磁閥:472 195 018 0;生產企業:威伯科汽車控製係統(中國)有限公司,選裝限速裝置,限製最高車速為80km/h,作為危險品運輸車底盤時,排氣管前置,隻裝子午線輪胎,並安裝符合規定的行駛記錄儀。選裝新保險杠 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 | 天津雷沃動力有限公司 中國第一汽車集團公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3990 3168 3856 4087 | 104 91 91 97 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩,側開門可取消.該車裝配ABS,ABS型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,生產企業:威伯科汽車控製係統(中國)有限公司;裝配限速裝置,限製最高車速不得超過80km/h,安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀,隻裝配子午胎,排氣管前置,選用底盤前輪盤式後輪鼓式製動器.運輸介質名稱:工業炸藥,工業雷管,工業索類火工品,煙花爆竹,其它民用爆炸物品,原材料;危險品類項號:第1類:第1.1項,第1.2項,第1.3項,第1.4項,第1.5項,第1.6項.側麵防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,後下部防護裝置材料為矩形管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.後下部防護裝置截麵尺寸100mm×50mm,離地高度535mm.IE4D140-e4EP,CA4DC2-12E4,CY4102-CE4C,YZ4DB1-40發動機對應的油耗值分別為19.2,19.3,19.5,19.3,選裝側防護型式,選裝新保險杠 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,快豹App會為您提供優質的服務! |