快豹App為您提供最全麵的油罐車、清障車、灑水車、垃圾車、消防車、隨車吊、自卸車、環衛車,抑塵車、救險車等專用汽車參數、配置、價格、報價、經銷商售後服務站(維修站)信息
1、銷售公司采用網絡直銷模式,直接針對終端客戶供貨,拒絕經銷商中間加價客戶用最低價格造最好的車!
2、汽車集團國有企業改製私營,始終專注產品自主研發,技術力量行業領先,產品質量由第三方檢驗出廠!
3、東風,解放,福田,陝汽,中國知名汽車商指定專用汽車改裝企業,終身合作提供完善的售後服務!
東風牌EQ5161XQYT型爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5161XQYT型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8100,8500,9000×2470×3535(mm) |
產品型號: | EQ5161XQYT | 批次: | 275 |
底盤型號: | EQ5161TZZKJ | 貨廂尺寸(mm): | 5700,6100,6500,6700×2300×2410(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/10,20/10(°) |
額定質量:(kg) | 8605(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1270/2330,1270/2530,1270/2530(mm) |
整備質量:(kg) | 7000(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 5900/9900 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ5161TZZKJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5200,3950,3400,3650(mm) | 前 輪 距(mm): | 1820,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1750,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 1、輪距一一對應。2、駕駛室選裝另種前臉造型。3、可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式製動器,選裝ABS:型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司製動係統公司。4、長度\軸距\後懸\離去角的對應關係:7350\4500\1580\15 ;8450\4700\2480\10;8950\5200\2480\10;7350\3950\2130\12;7350\4700\1380\16;6500\3400\1830\14;6900\3650\1980\14。5、淨功率值(kw):WP4.165E40為119,YC6J180-46為128,ISB180 40 為126,YC4E160-42為113,ISB3.9-160E41A為114,YC4E160-45為114。6、消聲器可前置。7、裝有ABS,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司製動係統公司;型號:3631010-C2000 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.165E40 YC6J180-46 ISB180 40 YC4E160-42 ISB3.9-160E41A YC4E160-45 |
濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6494 5900 4260 3900 4260 |
121 132 132 118 118 118 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、僅選用4500、4700、5200mm軸距。2、爆破介質名稱:工業炸藥,工業雷管,工業索類火工品,其它民用爆炸物品,原材料。3、隨底盤駕駛室選裝另種前臉造型;廂體頂部封閉,不可開啟;車廂可選裝一個側門,雙開門,或不選裝側門。4、僅安裝底盤子午線輪胎;ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司製動係統公司;安裝有限速裝置,限製最高車速為80km/h;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、防護裝置材料材質:Q235;連接方式:與車架螺栓聯結;後部防護裝置斷麵尺寸:50×120mm;離地高度:430mm。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,快豹App會為您提供優質的服務! |